
| 域名注册优势 | 互易中国域名注册 | 其他服务商域名注册 |
| 智能解析 | 支持多线解析 | 只支持单线解析 |
| 中文域名解析 | 不需转码,解析一个等于同时解析六个 | 需做转码解析,每个域名需分别解析 |
| whois保护 | 免费支持 | 不支持或需要付费 |
| TXT记录 | 全自动在线设置修改 | 一般不支持 |
| NS记录 | 全自动在线设置修改 | 一般不支持 |
| DNS解析服务器 | 八组DNS解析服务器 | 两组DNS解析服务器 |
| 解析生效时间 | 5分钟内自动生效 | 一般2-24小时生效 |
| 解析条数 | 多达50条解析 | 10-20条 |
| 产品名称 | 产品价格(元) | 三年 | 五年 | |||
| 会员价 | 会员价 | 会员价 | ||||
| 英文国际 .com/net/org | 65 | 195 | 325 | |||
| 英文国内 .cn | 80 | 240 | 400 | |||
| 英文国内域名 .gov.cn | 200 | 600 | 1000 | |||
| 英文国际 .cc | 350 | 1050 | 1750 | |||
| 中文国内 .中国/公司/网络 | 320 | 960 | 1600 | |||
| 中文国际 .com/net | 120 | 360 | 600 | |||
| 中文国际 .cc | 350 | 1050 | 1750 | |||
| 英文国际 .info | 150 | 450 | 750 | |||
| 英文国际 .biz | 150 | 450 | 750 | |||
| 英文国际 .tv | 360 | 1080 | 1800 | |||
| 英文国际 .mobi | 150 | 450 | 750 | |||
| 国际域名me | 280 | 840 | 1400 | |||
| 英文国际 .hk | 320 | 960 | 1600 | |||
| 英文国际 .name | 80 | 240 | 400 | |||
| 英文国际 .cd | 450 | 1350 | 2250 | |||
| 台湾顶级域名 .tw | 360 | 1080 | 1800 | |||
| 美国顶级域名 .us | 120 | 360 | 600 | |||
| 亚洲顶级域名 .asia | 200 | 600 | 1000 | |||
| 英文国际 .me | 280 | 840 | 1400 | |||
| 英文国际 .tel | 160 | 480 | 800 | |||
| 英文国际 .so | 260 | 780 | 1300 | |||
| 英文国际 .co | 280 | 840 | 1400 | |||







